Tarleton State

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (28-3)  (16-1)  (6-1)  (6-1) 
CONFERENCE  (12-2)  (6-1)  (6-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (16-1)  (10-0)  (0-0)  (6-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/09/13  7:25 p.m.      SOUTHWESTERN ADVENTIST    W   118-54   2148   (20)CARTER, Davene  (13)CARTER, Davene 
11/15/13  7 p.m.    #  ST. EDWARD'S    W   87-70   1874   (26)GUY, Chuck  (9)CATHEY-MACKLIN, Jon 
11/16/13  7 p.m.    #  BLOOMFIELD COLLEGE    W   93-63   2196   (23)GUY, Chuck  (8)CARTER, Davene 
11/19/13  7 p.m.      ARLINGTON BAPTIST    W   107-54   1361   (21)GUY, Chuck  (10)CARTER, Davene 
11/26/13  8:05 p.m.      DALLAS CHRISTIAN    W   106-41   1236   (22)UPCHURCH, De'Andre  (11)CARTER, Davene 
11/30/13  7 p.m.      EAST CENTRAL    W   75-54   758   (13)CARTER, Davene  (6)CLEMONS, Damion 
12/04/13  7 p.m.      OKLA. PANHANDLE STATE    W   90-35   913   (23)LEE, Mohammed  (11)CARTER, Davene 
12/17/13  8:15 p.m.      MCMURRY    W   89-83   787   (20)MABRY, Tashawn  (5)CLEMONS, Damion
(5)LEE, Mohammed  
12/21/13  11:00 a.m.    $  vs Central Washington    W   75-71   176   (22)UPCHURCH, De'Andre  (8)CLEMONS, Damion 
12/22/13  3:15 p.m.    $  vs Western Washington    W   86-69   111   (20)CARTER, Davene  (7)CARTER, Davene 
01/04/14  7:25 p.m.      SOUTH DAKOTA MINES    W   79-68   968   (19)GUY, Chuck  (5)ANDREWS, Emmanuel 
01/08/14  8:15 p.m.    *  ANGELO STATE    W   80-54   1657   (24)GUY, Chuck  (7)GUY, Chuck
(7)CATHEY-MACKLIN, Jon  
01/11/14  3:10 pm    *  at Texas A&M-Kingsville    W   103-84   333   (27)UPCHURCH, De'Andre  (8)CATHEY-MACKLIN, Jon 
01/15/14  7:30 pm    *  at Midwestern State    W   83-81   3289   (20)GUY, Chuck  (7)CLEMONS, Damion 
01/18/14  7:40 p.m.    *  CAMERON    W   76-52   2971   (21)MABRY, Tashawn  (7)CARTER, Davene 
01/22/14  7:30 p.m.    *  at West Texas A&M    W   87-63   1587   (17)GUY, Chuck  (12)CARTER, Davene 
01/25/14  7:25 p.m.    *  EASTERN NEW MEXICO    W   86-64   2709   (23)UPCHURCH, De'Andre  (7)MABRY, Tashawn 
02/01/14  7:25 p.m.    *  A&M-COMMERCE    W   84-71   2812   (16)GUY, Chuck  (8)CARTER, Davene 
02/05/14  8:45 p.m.    *  MIDWESTERN STATE    Lot   75-77   3405   (21)UPCHURCH, De'Andre  (7)CARTER, Davene 
02/08/14  4:30 pm    *  at Cameron    Wot   75-74   1019   (24)UPCHURCH, De'Andre  (5)CLEMONS, Damion
(5)MABRY, Tashawn  
2/12/14   8 p.m.    *  at Angelo State    W   72-64   3000   (19)UPCHURCH, De'Andre  (8)GUY, Chuck 
02/15/14  7:05 p.m.    *  TEXAS A&M-KINGSVILLE    W   94-58   3261   (21)UPCHURCH, De'Andre  (5)CATHEY-MACKLIN, Jon 
02/19/14  8:10 p.m.    *  WEST TEXAS A&M    W   81-68   2311   (15)MABRY, Tashawn  (13)CATHEY-MACKLIN, Jon 
02/22/14  7:10 P.M.    *  at Eastern New Mexico    W   92-82   528   (38)UPCHURCH, De'Andre  (10)UPCHURCH, De'Andre 
02/25/14  7 p.m.      LUBBOCK CHRISTIAN    W   87-60   1396   (19)UPCHURCH, De'Andre  (5)UPCHURCH, De'Andre 
03/01/14  8:00 p.m.    *  at A&M-Commerce    L   76-79   1645   (18)GUY, Chuck  (16)CATHEY-MACKLIN, Jon 
03/05/14  8:30 p.m.      vs West Texas A&M    W   89-70   686   (24)MABRY, Tashawn  (5)UPCHURCH, De'Andre
(5)CATHEY-MACKLIN, Jon  
03/07/14  8:40 p.m.      vs A&M-Commerce    W   84-72   1698   (25)UPCHURCH, De'Andre  (5)GUY, Chuck 
03/08/14  5:30 PM      vs Midwestern State    W   71-65   2259   (27)UPCHURCH, De'Andre  (12)CARTER, Davene 
03/15/14  2:30 PM MT      vs Texas A&M-Int'l    W   92-56   232   (21)UPCHURCH, De'Andre  (5)GUY, Chuck 
03/16/14  5:00 PM MT      vs Midwestern State    L   68-74   658   (23)UPCHURCH, De'Andre  (6)CATHEY-MACKLIN, Jon 

Schedule legend:
* = Lone Star Conference game
# = Whataburger Texan Tip-Off Classic
$ = South Point Holiday Hoops Classic at Las Vegas, Nev.
% = LSC Championship Tournament at Allen, Texas

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  17   32763   1927  
AWAY  7   11401   1629  
NEUTRAL  7   5820   831  
TOTAL  31   49984   1612  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (28-3)  (16-1)  (6-1)  (6-1) 
CONFERENCE  (12-2)  (6-1)  (6-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (16-1)  (10-0)  (0-0)  (6-1) 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
12  UPCHURCH, De'Andre   31  31  25.1   .475  .431  .860  3.4  1.5  23  4  17.6 
04  GUY, Chuck   30  30  30.9   .398  .350  .851  3.2  6.1  52  1  15.6 
32  MABRY, Tashawn   30  0  18.9   .534  .457  .710  2.9  0.6  14  20  11.3 
40  CARTER, Davene   31  31  21.6   .688  .000  .593  5.7  0.4  23  31  9.3 
22  LEE, Mohammed   27  0  18.9   .485  .303  .673  2.7  1.3  29  2  7.7 
03  ANDREWS, Emmanuel   30  0  19.8   .407  .329  .783  1.9  1.5  22  2  6.9 
44  CLEMONS, Damion   31  0  17.5   .635  .444  .530  4.4  0.6  10  25  5.2 
24  HARDGE, Michael   31  1  12.2   .485  .368  .697  1.0  1.3  18  2  4.5 
20  FURST, Coleman   31  31  15.7   .439  .483  .800  1.5  0.9  9  6  4.3 
50  RIEBOCK, Davin   1  0  1.0   .500  .500  .000  0.0  0.0  0  0  3.0 
01  CATHEY-MACKLIN, Jon   31  31  16.9   .551  .000  .478  4.5  0.3  12  40  2.8 
33  KIPP, Sawyer   20  0  2.8   .522  .545  .500  0.5  0.1  0  0  1.6 
42  DAMSTRA, Jakob   22  0  4.8   .727  .000  .538  1.5  0.0  1  1  1.0 
34  PRICE, Zach   20  0  2.2   .571  .500  .750  0.2  0.2  1  0  0.6 
41  WOODS, Curtis   16  0  1.9   .667  .000  1.000  1.1  0.1  0  0  0.5 
10  LANE, Mercedes   19  0  2.1   .222  .000  .500  0.2  0.3  1  0  0.4 
TM  TEAM   31  0  0.0   .000  .000  .000  3.1  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  31      .495  .401  .732  35.9  14.4  215  134  85.8 
  Opponents......  31      .399  .326  .701  33.2  9.9  137  52  65.5 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
UPCHURCH, De'Andre  31  169  356  .475  90  209  .431  117  136  .860  545  17.6 
GUY, Chuck  30  130  327  .398  42  120  .350  166  195  .851  468  15.6 
MABRY, Tashawn  30  111  208  .534  42  92  .457  76  107  .710  340  11.3 
CARTER, Davene  31  119  173  .688  0  1  .000  51  86  .593  289  9.3 
LEE, Mohammed  27  65  134  .485  10  33  .303  68  101  .673  208  7.7 
ANDREWS, Emmanuel  30  72  177  .407  26  79  .329  36  46  .783  206  6.9 
CLEMONS, Damion  31  61  96  .635  4  9  .444  35  66  .530  161  5.2 
HARDGE, Michael  31  32  66  .485  7  19  .368  69  99  .697  140  4.5 
FURST, Coleman  31  36  82  .439  28  58  .483  32  40  .800  132  4.3 
RIEBOCK, Davin  1  1  2  .500  1  2  .500  0  0  .000  3  3.0 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  38  69  .551  0  0  .000  11  23  .478  87  2.8 
KIPP, Sawyer  20  12  23  .522  6  11  .545  1  2  .500  31  1.6 
DAMSTRA, Jakob  22  8  11  .727  0  0  .000  7  13  .538  23  1.0 
PRICE, Zach  20  4  7  .571  1  2  .500  3  4  .750  12  0.6 
WOODS, Curtis  16  2  3  .667  0  0  .000  4  4  1.000  8  0.5 
LANE, Mercedes  19  2  9  .222  0  6  .000  3  6  .500  7  0.4 
Total..........  31  862  1743  .495  257  641  .401  679  928  .732  2660  85.8 
Opponents......  31  679  1701  .399  179  549  .326  493  703  .701  2030  65.5 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
UPCHURCH, De'Andre  31  779  23  83  106  24  0  45  26  1.73  38 
GUY, Chuck  30  926  23  72  95  38  0  184  57  3.23  26 
MABRY, Tashawn  30  568  35  53  88  85  7  18  29  0.62  24 
CARTER, Davene  31  669  83  94  177  86  1  13  35  0.37  20 
LEE, Mohammed  27  509  23  51  74  40  0  36  33  1.09  23 
ANDREWS, Emmanuel  30  594  10  48  58  43  0  45  31  1.45  18 
CLEMONS, Damion  31  542  44  91  135  75  2  18  23  0.78  16 
HARDGE, Michael  31  378  2  28  30  33  0  41  18  2.28  11 
FURST, Coleman  31  487  9  37  46  44  0  28  8  3.50  18 
RIEBOCK, Davin  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0.00  3 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  524  49  92  141  92  3  9  29  0.31  10 
KIPP, Sawyer  20  56  1  9  10  12  0  1  4  0.25  8 
DAMSTRA, Jakob  22  105  6  28  34  20  0  0  4  0.00  5 
PRICE, Zach  20  43  0  3  3  7  0  3  1  3.00  5 
WOODS, Curtis  16  30  3  14  17  2  0  1  2  0.50  4 
LANE, Mercedes  19  40  0  4  4  0  0  5  4  1.25  3 
Total..........  31  6251  355  758  1113  602  13  447  312  1.43  118 
Opponents......  31  6249  371  659  1030  754  28  306  468  0.65  84 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Tarleton State  1286  1352  22  2660 
Opponents  967  1040  23  2030 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  TSU  OPP 
SCORING  2660  2030 
   Points per game  85.8  65.5 
   Scoring margin  +20.3  - 
FIELD GOALS-ATT  862-1743  679-1701 
   Field goal pct  .495  .399 
3 POINT FG-ATT  257-641  179-549 
   3-point FG pct  .401  .326 
   3-pt FG made per game  8.3  5.8 
FREE THROWS-ATT  679-928  493-703 
   Free throw pct  .732  .701 
   F-Throws made per game  21.9  15.9 
REBOUNDS  1113  1030 
   Rebounds per game  35.9  33.2 
   Rebounding margin  +2.7  - 
ASSISTS  447  306 
   Assists per game  14.4  9.9 
TURNOVERS  312  468 
   Turnovers per game  10.1  15.1 
   Turnover margin  +5.0  - 
   Assist/turnover ratio  1.4  0.7 
STEALS  215  137 
   Steals per game  6.9  4.4 
BLOCKS  134  52 
   Blocks per game  4.3  1.7 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  3  - 
ATTENDANCE  32763  17221 
   Home games-Avg/Game  17-1927  7-1629 
   Neutral site-Avg/Game  -  7-831 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Tarleton State  1286  1352  22  2660 
Opponents  967  1040  23  2030 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
UPCHURCH, De'Andre  31  545  17.6 
GUY, Chuck  30  468  15.6 
MABRY, Tashawn  30  340  11.3 
CARTER, Davene  31  289  9.3 
LEE, Mohammed  27  208  7.7 
ANDREWS, Emmanuel  30  206  6.9 
CLEMONS, Damion  31  161  5.2 
HARDGE, Michael  31  140  4.5 
FURST, Coleman  31  132  4.3 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  87  2.8 
KIPP, Sawyer  20  31  1.6 
DAMSTRA, Jakob  22  23  1.0 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
UPCHURCH, De'Andre  31  545  17.6 
GUY, Chuck  30  468  15.6 
MABRY, Tashawn  30  340  11.3 
CARTER, Davene  31  289  9.3 
LEE, Mohammed  27  208  7.7 
ANDREWS, Emmanuel  30  206  6.9 
CLEMONS, Damion  31  161  5.2 
HARDGE, Michael  31  140  4.5 
FURST, Coleman  31  132  4.3 
RIEBOCK, Davin  1  3  3.0 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  87  2.8 
KIPP, Sawyer  20  31  1.6 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
DAMSTRA, Jakob  8  11  .727 
CARTER, Davene  119  173  .688 
WOODS, Curtis  2  3  .667 
CLEMONS, Damion  61  96  .635 
PRICE, Zach  4  7  .571 
CATHEY-MACKLIN, Jon  38  69  .551 
MABRY, Tashawn  111  208  .534 
KIPP, Sawyer  12  23  .522 
RIEBOCK, Davin  1  2  .500 
LEE, Mohammed  65  134  .485 
HARDGE, Michael  32  66  .485 
UPCHURCH, De'Andre  169  356  .475 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
UPCHURCH, De'Andre  31  356  11.5 
GUY, Chuck  30  327  10.9 
MABRY, Tashawn  30  208  6.9 
ANDREWS, Emmanuel  30  177  5.9 
CARTER, Davene  31  173  5.6 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
UPCHURCH, De'Andre  31  169  5.5 
GUY, Chuck  30  130  4.3 
CARTER, Davene  31  119  3.8 
MABRY, Tashawn  30  111  3.7 
ANDREWS, Emmanuel  30  72  2.4 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
KIPP, Sawyer  6  11  .545 
RIEBOCK, Davin  1  2  .500 
PRICE, Zach  1  2  .500 
FURST, Coleman  28  58  .483 
MABRY, Tashawn  42  92  .457 
CLEMONS, Damion  4  9  .444 
UPCHURCH, De'Andre  90  209  .431 
HARDGE, Michael  7  19  .368 
GUY, Chuck  42  120  .350 
ANDREWS, Emmanuel  26  79  .329 
LEE, Mohammed  10  33  .303 
LANE, Mercedes  0  6  .000 
CARTER, Davene  0  1  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
UPCHURCH, De'Andre  31  209  6.7 
GUY, Chuck  30  120  4.0 
MABRY, Tashawn  30  92  3.1 
ANDREWS, Emmanuel  30  79  2.6 
FURST, Coleman  31  58  1.9 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
UPCHURCH, De'Andre  31  90  2.9 
GUY, Chuck  30  42  1.4 
MABRY, Tashawn  30  42  1.4 
FURST, Coleman  31  28  0.9 
ANDREWS, Emmanuel  30  26  0.9 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
WOODS, Curtis  4  4  1.000 
UPCHURCH, De'Andre  117  136  .860 
GUY, Chuck  166  195  .851 
FURST, Coleman  32  40  .800 
ANDREWS, Emmanuel  36  46  .783 
PRICE, Zach  3  4  .750 
MABRY, Tashawn  76  107  .710 
HARDGE, Michael  69  99  .697 
LEE, Mohammed  68  101  .673 
CARTER, Davene  51  86  .593 
DAMSTRA, Jakob  7  13  .538 
CLEMONS, Damion  35  66  .530 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
GUY, Chuck  30  195  6.5 
UPCHURCH, De'Andre  31  136  4.4 
MABRY, Tashawn  30  107  3.6 
LEE, Mohammed  27  101  3.7 
HARDGE, Michael  31  99  3.2 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
GUY, Chuck  30  166  5.5 
UPCHURCH, De'Andre  31  117  3.8 
MABRY, Tashawn  30  76  2.5 
HARDGE, Michael  31  69  2.2 
LEE, Mohammed  27  68  2.5 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
CARTER, Davene  31  177  5.7 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  141  4.5 
CLEMONS, Damion  31  135  4.4 
UPCHURCH, De'Andre  31  106  3.4 
GUY, Chuck  30  95  3.2 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
CARTER, Davene  31  177  5.7 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  141  4.5 
CLEMONS, Damion  31  135  4.4 
UPCHURCH, De'Andre  31  106  3.4 
GUY, Chuck  30  95  3.2 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
CARTER, Davene  31  94  3.0 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  92  3.0 
CLEMONS, Damion  31  91  2.9 
UPCHURCH, De'Andre  31  83  2.7 
GUY, Chuck  30  72  2.4 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
CARTER, Davene  31  83  2.7 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  49  1.6 
CLEMONS, Damion  31  44  1.4 
MABRY, Tashawn  30  35  1.2 
LEE, Mohammed  27  23  0.9 
GUY, Chuck  30  23  0.8 
UPCHURCH, De'Andre  31  23  0.7 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
GUY, Chuck  30  184  6.1 
UPCHURCH, De'Andre  31  45  1.5 
ANDREWS, Emmanuel  30  45  1.5 
HARDGE, Michael  31  41  1.3 
LEE, Mohammed  27  36  1.3 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
GUY, Chuck  30  52  1.7 
LEE, Mohammed  27  29  1.1 
UPCHURCH, De'Andre  31  23  0.7 
CARTER, Davene  31  23  0.7 
ANDREWS, Emmanuel  30  22  0.7 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  40  1.3 
CARTER, Davene  31  31  1.0 
CLEMONS, Damion  31  25  0.8 
MABRY, Tashawn  30  20  0.7 
FURST, Coleman  31  6  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
GUY, Chuck  30  926  30.9 
UPCHURCH, De'Andre  31  779  25.1 
CARTER, Davene  31  669  21.6 
ANDREWS, Emmanuel  30  594  19.8 
MABRY, Tashawn  30  568  18.9 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
GUY, Chuck  30  57  1.9 
CARTER, Davene  31  35  1.1 
LEE, Mohammed  27  33  1.2 
ANDREWS, Emmanuel  30  31  1.0 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  29  0.9 
MABRY, Tashawn  30  29  1.0 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  92  3.0 
CARTER, Davene  31  86  2.8 
MABRY, Tashawn  30  85  2.8 
CLEMONS, Damion  31  75  2.4 
FURST, Coleman  31  44  1.4 

FOULOUTS  G  No. 
MABRY, Tashawn  30  7 
CATHEY-MACKLIN, Jon  31  3 
CLEMONS, Damion  31  2 
CARTER, Davene  31  1