#04 GUY, Chuck |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| SW ASSEMBLIES OF GOD | 11/12/12 | * | 29 | 4-9 | .444 | 3-5 | .600 | 1-4 | .250 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12.0 |
| TEXAS-PERMIAN BASIN | 11/16/12 | * | 23 | 0-2 | .000 | 0-2 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| EAST CENTRAL | 11/17/12 | * | 34 | 4-8 | .500 | 0-2 | .000 | 13-18 | .722 | 3 | 3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11.0 |
| DALLAS CHRISTIAN | 11/24/12 | * | 22 | 2-4 | .500 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 3.3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9.8 |
| ARLINGTON BAPTIST | 12/01/12 | * | 23 | 2-8 | .250 | 1-5 | .200 | 1-1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9.0 |
| at Angelo State | 12/5/12 | * | 36 | 4-10 | .400 | 2-4 | .500 | 4-6 | .667 | 0 | 5 | 5 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9.8 |
| ABILENE CHRISTIAN | 12/08/12 | * | 33 | 4-9 | .444 | 0-1 | .000 | 3-3 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10.0 |
| HENDERSON STATE | 12/18/12 | * | 33 | 3-11 | .273 | 1-4 | .250 | 2-3 | .667 | 0 | 6 | 6 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9.9 |
| OUACHITA BAPTIST | 12/29/12 | * | 32 | 3-8 | .375 | 0-1 | .000 | 2-5 | .400 | 1 | 4 | 5 | 3.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9.7 |
| TEXAS A&M-KINGSVILLE | 01/02/13 | * | 26 | 3-9 | .333 | 0-2 | .000 | 6-6 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9.9 |
| at Incarnate Word | 01/05/13 | * | 39 | 4-9 | .444 | 1-4 | .250 | 4-5 | .800 | 0 | 6 | 6 | 3.4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.2 |
| CAMERON | 01/09/13 | * | 37 | 4-16 | .250 | 1-4 | .250 | 5-6 | .833 | 1 | 3 | 4 | 3.4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10.5 |
| at Midwestern State | 01/12/13 | * | 33 | 1-11 | .091 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9.9 |
| at Eastern New Mexico | 01/16/13 | * | 32 | 2-6 | .333 | 1-3 | .333 | 4-5 | .800 | 0 | 4 | 4 | 3.6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9.9 |
| WEST TEXAS A&M | 01/19/13 | * | 38 | 7-13 | .538 | 2-4 | .500 | 6-7 | .857 | 1 | 2 | 3 | 3.6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10.7 |
| at A&M-Commerce | 01/26/13 | * | 39 | 3-11 | .273 | 1-5 | .200 | 9-10 | .900 | 0 | 5 | 5 | 3.7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11.0 |
| MCMURRY | 01/30/13 | * | 38 | 5-10 | .500 | 1-4 | .250 | 1-2 | .500 | 1 | 7 | 8 | 3.9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11.1 |
| A&M-COMMERCE | 02/02/13 | * | 39 | 8-15 | .533 | 3-7 | .429 | 6-8 | .750 | 2 | 4 | 6 | 4.1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 11.8 |
| ANGELO STATE | 02/06/13 | * | 35 | 7-15 | .467 | 2-4 | .500 | 7-8 | .875 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 12.4 |
| at Abilene Christian | 02/09/13 | * | 41 | 7-16 | .438 | 3-7 | .429 | 2-4 | .500 | 0 | 5 | 5 | 4.1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12.8 |
| at Texas A&M-Kingsville | 02/13/13 | * | 39 | 9-14 | .643 | 1-2 | .500 | 4-4 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | 13.2 |
| INCARNATE WORD | 02/16/13 | * | 39 | 9-18 | .500 | 2-5 | .400 | 3-6 | .500 | 0 | 7 | 7 | 4.2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13.7 |
| at Cameron | 02/20/13 | * | 40 | 9-16 | .563 | 6-8 | .750 | 2-2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14.2 |
| MIDWESTERN STATE | 02/23/13 | * | 39 | 3-13 | .231 | 0-3 | .000 | 4-4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14.0 |
| EASTERN NEW MEXICO | 02/27/13 | * | 38 | 5-16 | .313 | 2-8 | .250 | 9-11 | .818 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14.3 |
| at West Texas A&M | 03/02/13 | * | 40 | 11-17 | .647 | 3-7 | .429 | 2-2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14.8 |
| vs Eastern New Mexico | 03/07/13 | * | 39 | 5-17 | .294 | 0-2 | .000 | 5-6 | .833 | 0 | 4 | 4 | 3.8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14.8 |
| vs West Texas A&M | 03/08/13 | * | 34 | 6-10 | .600 | 1-3 | .333 | 4-4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3.8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14.9 |
| vs Midwestern State | 03/09/13 | * | 40 | 5-22 | .227 | 1-6 | .167 | 5-6 | .833 | 1 | 5 | 6 | 3.8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14.9 |
| at Metro State | 03/16/13 | * | 40 | 10-18 | .556 | 2-6 | .333 | 7-8 | .875 | 1 | 5 | 6 | 3.9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15.4 |
| Totals | 30 | 1050 | 149-361 | .413 | 41-123 | .333 | 123-158 | .778 | 23 | 94 | 117 | 3.9 | 45 | 0 | 134 | 69 | 3 | 42 | 462 | 15.4 | |
| Games played: 30 | Rebounds/game: 3.9 | |
| Points/game: 15.4 | Assists/game: 4.5 | |
| FG Pct: 41.3 | Turnovers/game: 2.3 | |
| 3FG Pct: 33.3 | Assist/turnover ratio: 1.9 | |
| FT Pct: 77.8 | Steals/game: 1.4 | |
| Blocks/game: 0.1 |